2026年5月22日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

南宁市平价商店蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年5月22日开始执行

品  种 规格等级 计量单位 全市平均价格  平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.61  15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.43  15%
3 土  豆 新鲜一级 元/500克 2.14 1.82  15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.11  15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.53  15%
6 豆  角 新鲜一级 元/500克 3.65 3.10  15%
7 韭  菜 新鲜一级 元/500克 2.73 2.32  15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4.24  15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.70  15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.36 2.86  15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.10 2.63  15%
12 茄  子 新鲜一级 元/500克 2.30 1.95  15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.04  15%
14 春  菜 新鲜一级 元/500克 2.72 2.31  15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.96 2.52  15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.90 1.61  15%
17 莴  笋 新鲜一级 元/500克 2.82 2.40  15%
18 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.74 2.33  15%
19 上海青 新鲜一级 元/500克 2.58 2.19  15%
20 苦  瓜 新鲜一级 元/500克 2.18 1.85  15%
                                                  日期:2026年5月21日
                                                  南宁市发展和改革委员会


下一篇:5月蔬菜地头价环比同比均下降预计6月蔬菜产量持续增加供应充足

返回顶部